Handball Bundesliga

Deutsch English

Meta-Navigation

Home | Sitemap | Kontakt | Impressum

News-Ticker


Flashticker

Jetzt anmelden für den Fan-Newsletter der TOYOTA Handball-Bundesliga. Hier klicken ...
Der TOYOTA HBL NewsReader mit neuen Funktionen! Jetzt anmelden und automatisch über alle Neuigkeiten informiert werden!
1 Liga 2nord VfL Gummersbach TV Grosswallstadt TuS N-Lübbecke TSV Hannover-Burgdorf TSG Lu.-Friesenheim THW Kiel TBV Lemgo SG Flensburg-Handewitt Rhein-Neckar Löwen MT Melsungen HSG Wetzlar HSV Hamburg DHC Rheinland HBW Balingen-Weilstetten HSG Ahlen-Hamm SC Magdeburg Füchse Berlin Frisch Auf Göppingen 2 Nord
2 nord 2 Nord GWD Minden Dessau-Roßlauer HV 06 Füchse Berlin II Eintracht Hildesheim TV Emsdetten HC Empor Rostock HSG Varel TUSEM Essen VfL Edewecht SC Magdeburg II 1. SV Concordia Delitzsch HC Aschersleben SV Post Schwerin 1. VfL Potsdam HSG Nordhorn-Lingen TSV Altenholz VfL Bad Schwartau Wilhelmshavener HV 2 Nord
2 Sued SG BBM Bietigheim EHV Aue Bergischer HC HC Erlangen HG Saarlouis HSG FrankfurtRheinMain HSC 2000 Coburg TV Groß-Umstadt OSC 04 Rheinhausen TSG Groß-Bieberau SG Haslach-Herr.-Kupp. HSG Düsseldorf ThSV Eisenach TUSPO Obernburg TV 05/07 Hüttenberg TV 1893 Neuhausen TV Bittenfeld TV Korschenbroich

Navigation

  • Home
  • News
  • Handball im TV
  • Liveticker
  • Clubs
  • Tabellen
  • Termine & Ergebnisse
  • Statistik
    • 1. Liga
    • 2. Liga Nord
    • 2. Liga Süd
    • Historie
      • HBL-Historie
        • Ewige Tabelle
        • Ewige Torschützenliste
        • Alle Torschützenkönige
        • Ehrungen
        • Alle Meister
        • Alle Super Cup Finals
      • DHB-Pokal-Historie
      • Europapokal-Historie
      • WM-Historie
      • EM-Historie
      • Olympia-Historie
  • Events
  • Ticketshop
  • Fan-Service
  • Intern
  • Partner
  • Presse
weitere Informationen

Anzeigen

Mittelmeerblick - 4
Ferienhäuser Kreta
telefon.de
Sony Ericsson Handy
tourist-online
St. Leonhard Skiunterkunft
Sport allein genügt nicht... Büromöbel & Rückenfreundliche Bürostühle von www.beon-store.de
Tageszeitungen gratis
Ihren Urlaub buchen Sie bei Ab in den Urlaub
Schnäppchenflüge auf www.fluege.de



Ewige Tabelle
Pl. Vorjahr   Verein Jahre Spiele g u v Tore Punkte
1. (1.) - THW Kiel 33 982 654 86 242 25285:22024 1394:570
2. (2.) - VfL Gummersbach 33 982 539 125 318 23361:21871 1203:761
3. (3.) - TV Grosswallstadt 33 982 494 116 372 22986:22354 1104:860
4. (4.) - TBV Lemgo 27 828 484 76 268 21104:19479 1044:612
5. (5.) - TUSEM Essen 28 828 436 93 299 19069:18372 965:691
6. (6.) - SG Flensburg-Handewitt 23 724 449 65 210 19387:17400 963:485
7. (7.) - SC Magdeburg 19 620 357 64 199 16518:15251 778:462
8. (n/a) - 19 580 290 69 221 14213:13824 649:511
9. (9.) - TSV GWD Minden 23 702 255 65 382 16360:17379 575:829
10. (10.) - Frisch Auf Göppingen 20 590 261 59 281 14004:14188 569:621
11. (n/a) - TuS N-Lübbecke 18 544 198 52 294 13030:13591 448:640
12. (12.) - HSG Nordhorn-Lingen 10 344 202 28 114 10113:9437 432:256
13. (13.) - DHC Rheinland 15 456 166 44 246 9857:10387 377:536
14. (16.) ^ HSV Hamburg 8 272 180 23 69 8229:7365 375:161
15. (14.) v HSG Düsseldorf 15 446 153 55 238 9677:10221 361:531
16. (13.) v TV Niederwürzbach 11 294 153 34 107 6853:6558 340:248
17. (17.) - TuS Hofweier 12 310 135 37 138 6234:6206 307:313
18. (19.) ^ HSG Wetzlar 12 408 133 44 239 10582:11400 302:514
19. (16.) v TSV Milbertshofen 11 294 125 37 132 5667:5680 286:302
20. (20.) - SG Hameln 10 310 114 37 159 7139:7386 265:355
21. (22.) ^ Rhein-Neckar Löwen 6 204 119 11 74 6142:5779 249:159
22. (19.) v VfL Bad Schwartau 9 282 105 21 156 6254:6738 227:333
23. (27.) ^ Füchse Berlin 8 230 91 29 110 5536:5686 211:249
24. (21.) v TV 05/07 Hüttenberg 8 206 86 19 101 3782:3906 191:221
25. (22.) v TuS Schutterwald 9 266 83 25 158 5650:6112 191:341
26. (23.) v ThSV Eisenach 8 258 83 25 150 6083:6622 191:325
27. (24.) v MTSV Schwabing 6 154 81 16 57 3373:3189 178:130
28. (28.) - 7 202 71 26 105 3601:4535 168:236
29. (29.) - 6 176 71 21 84 3470:3558 163:189
30. (n/a) - Wilhelmshavener HV 6 204 55 22 127 5356:5965 132:276
31. (34.) ^ MT Melsungen 5 170 59 8 103 5054:5434 126:214
32. (29.) v OSC Rheinhausen 5 146 46 21 79 2904:3154 113:179
33. (30.) v HC Wuppertal 4 130 50 12 104 3036:3497 112:220
34. (31.) v VfL Günzburg 5 128 44 16 68 2619:2765 104:152
35. (35.) - SG Dietzenbach 5 128 45 8 75 2202:2529 89:158
36. (39.) ^ HBW Balingen-Weilstetten 4 136 37 9 90 3675:4028 83:189
37. (33.) v 4 140 35 13 92 3487:3862 83:197
38. (35.) v OSC Dortmund 4 104 30 15 59 1879:2023 75:133
39. (39.) - 4 136 27 15 94 3548:4040 69:203
40. (40.) - TV Eitra 3 90 24 12 54 1847:2039 60:120
41. (41.) - SG Solingen 2 72 25 4 43 1847:1961 54:90
42. (42.) - Bayer Leverkusen 3 78 22 10 46 1272:1461 54:102
43. (43.) - TuSpo Nürnberg 3 78 20 12 46 1492:1661 52:104
44. (44.) - HC Empor Rostock 2 60 22 2 36 1174:1269 48:72
45. (n/a) - TuRa Bergkamen 2 52 15 10 27 1005:1068 40:64
46. (n/a) - TV Grambke-Bremen 2 52 17 5 30 832:927 39:65
47. (n/a) - SV Post Schwerin 3 94 15 4 75 2125:2640 34:154
48. (n/a) - SG Scharnhausen 2 60 12 8 40 1202:1385 32:88
49. (n/a) - TuS N-Lübbecke 1 34 11 4 19 949:964 26:42
50. (46.) v SC Leipzig 1 26 11 2 13 482:506 24:28
51. (53.) ^ 2 68 10 4 54 1585:2141 24:112
52. (49.) v TSV Rintheim 1 26 9 3 14 434:443 21:31
53. (48.) v BW Spandau Berlin 1 26 9 3 14 516:530 21:31
54. (47.) v TuS Derschlag 1 26 10 1 15 455:477 21:31
55. (n/a) - TSV Hannover-Burgdorf 1 34 9 2 23 880:1011 20:48
56. (65.) ^ Eintracht Hildesheim 2 72 7 4 61 1784:2161 18:126
57. (52.) v BFV Frankfurt/Oder 1 26 7 2 17 494:562 16:36
58. (53.) v DSC Wanne-Eickel 1 26 6 3 17 507:556 15:37
59. (54.) v PSV Hannover 1 26 6 1 19 372:457 13:39
60. (55.) v HSV Suhl 1 26 5 3 18 438:526 13:39
61. (56.) v Dessauer SV 1 26 5 2 19 500:604 12:40
62. (57.) v Jahn Gensungen 1 26 5 1 20 400:480 11:41
63. (58.) v SC Cottbus 1 26 4 3 19 537:648 11:41
64. (59.) v TSB Flensburg 1 26 4 2 20 383:499 10:42
65. (n/a) - 1. SV Concordia Delitzsch 1 34 4 2 28 844:1093 10:58
66. (61.) v TSV Birkenau 1 26 3 3 20 406:502 9:43
67. (60.) v EHV Aue 1 26 4 3 20 475:622 9:43
68. (62.) v TV Neuhausen 1 26 3 2 21 392:506 8:44
69. (64.) v VfL Heppenheim 1 26 2 1 23 370:506 5:47
70. (65.) v Stahl Brandenburg 1 26 1 1 24 442:599 3:49


Aktualisierung am Ende einer Saison. (Aktueller Stand: Saisonende 2010)
 

SPORTWERK 2010
nach oben
Sportwerk