Ewige Tabelle
| Pl. | Vorjahr | Verein | Jahre | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte | |
| 1. | (1.) | - | THW Kiel | 33 | 982 | 654 | 86 | 242 | 25285:22024 | 1394:570 |
| 2. | (2.) | - | VfL Gummersbach | 33 | 982 | 539 | 125 | 318 | 23361:21871 | 1203:761 |
| 3. | (3.) | - | TV Grosswallstadt | 33 | 982 | 494 | 116 | 372 | 22986:22354 | 1104:860 |
| 4. | (4.) | - | TBV Lemgo | 27 | 828 | 484 | 76 | 268 | 21104:19479 | 1044:612 |
| 5. | (5.) | - | TUSEM Essen | 28 | 828 | 436 | 93 | 299 | 19069:18372 | 965:691 |
| 6. | (6.) | - | SG Flensburg-Handewitt | 23 | 724 | 449 | 65 | 210 | 19387:17400 | 963:485 |
| 7. | (7.) | - | SC Magdeburg | 19 | 620 | 357 | 64 | 199 | 16518:15251 | 778:462 |
| 8. | (n/a) | - | SG Wallau | 19 | 580 | 290 | 69 | 221 | 14213:13824 | 649:511 |
| 9. | (9.) | - | TSV GWD Minden | 23 | 702 | 255 | 65 | 382 | 16360:17379 | 575:829 |
| 10. | (10.) | - | Frisch Auf Göppingen | 20 | 590 | 261 | 59 | 281 | 14004:14188 | 569:621 |
| 11. | (n/a) | - | TuS N-Lübbecke | 19 | 578 | 209 | 56 | 313 | 13979:14555 | 474:682 |
| 12. | (12.) | - | HSG Nordhorn-Lingen | 10 | 344 | 202 | 28 | 114 | 10113:9437 | 432:256 |
| 13. | (13.) | - | TSV Dormagen | 15 | 456 | 166 | 44 | 246 | 9857:10387 | 377:536 |
| 14. | (16.) | ^ | HSV Hamburg | 8 | 272 | 180 | 23 | 69 | 8229:7365 | 375:161 |
| 15. | (14.) | v | HSG Düsseldorf | 15 | 446 | 153 | 55 | 238 | 9677:10221 | 361:531 |
| 16. | (15.) | v | TV Niederwürzbach | 11 | 294 | 153 | 34 | 107 | 6853:6558 | 340:248 |
| 17. | (17.) | - | TuS Hofweier | 12 | 310 | 135 | 37 | 138 | 6234:6206 | 307:313 |
| 18. | (19.) | ^ | HSG Wetzlar | 12 | 408 | 133 | 44 | 239 | 10582:11400 | 302:514 |
| 19. | (18.) | v | TSV Milbertshofen | 11 | 294 | 125 | 37 | 132 | 5667:5680 | 286:302 |
| 20. | (20.) | - | SG Hameln | 10 | 310 | 114 | 37 | 159 | 7139:7386 | 265:355 |
| 21. | (22.) | ^ | Rhein-Neckar Löwen | 6 | 204 | 119 | 11 | 74 | 6142:5779 | 249:159 |
| 22. | (21.) | v | VfL Bad Schwartau | 9 | 282 | 105 | 21 | 156 | 6254:6738 | 227:333 |
| 23. | (27.) | ^ | Füchse Berlin | 8 | 230 | 91 | 29 | 110 | 5536:5686 | 211:249 |
| 24. | (23.) | v | TV 05/07 Hüttenberg | 8 | 206 | 86 | 19 | 101 | 3782:3906 | 191:221 |
| 25. | (24.) | v | TuS Schutterwald | 9 | 266 | 83 | 25 | 158 | 5650:6112 | 191:341 |
| 26. | (25.) | v | ThSV Eisenach | 8 | 258 | 83 | 25 | 150 | 6083:6622 | 191:325 |
| 27. | (26.) | v | MTSV Schwabing | 6 | 154 | 81 | 16 | 57 | 3373:3189 | 178:130 |
| 28. | (28.) | - | VfL Fredenbeck | 7 | 202 | 71 | 26 | 105 | 3601:4535 | 168:236 |
| 29. | (29.) | - | SG Leutershausen | 6 | 176 | 71 | 21 | 84 | 3470:3558 | 163:189 |
| 30. | (n/a) | - | Wilhelmshavener HV | 6 | 204 | 55 | 22 | 127 | 5356:5965 | 132:276 |
| 31. | (34.) | ^ | MT Melsungen | 5 | 170 | 59 | 8 | 103 | 5054:5434 | 126:214 |
| 32. | (31.) | v | OSC Rheinhausen | 5 | 146 | 46 | 21 | 79 | 2904:3154 | 113:179 |
| 33. | (32.) | v | HC Wuppertal | 4 | 130 | 50 | 12 | 104 | 3036:3497 | 112:220 |
| 34. | (33.) | v | VfL Günzburg | 5 | 128 | 44 | 16 | 68 | 2619:2765 | 104:152 |
| 35. | (35.) | - | SG Dietzenbach | 5 | 128 | 45 | 8 | 75 | 2202:2529 | 89:158 |
| 36. | (39.) | ^ | HBW Balingen-Weilstetten | 4 | 136 | 37 | 9 | 90 | 3675:4028 | 83:189 |
| 37. | (36.) | v | HR Ortenau | 4 | 140 | 35 | 13 | 92 | 3487:3862 | 83:197 |
| 38. | (37.) | v | OSC Dortmund | 4 | 104 | 30 | 15 | 59 | 1879:2023 | 75:133 |
| 39. | (38.) | v | VfL Stuttgart-Pfullingen | 4 | 136 | 27 | 15 | 94 | 3548:4040 | 69:203 |
| 40. | (40.) | - | TV Eitra | 3 | 90 | 24 | 12 | 54 | 1847:2039 | 60:120 |
| 41. | (41.) | - | SG Solingen | 2 | 72 | 25 | 4 | 43 | 1847:1961 | 54:90 |
| 42. | (42.) | - | Bayer Leverkusen | 3 | 78 | 22 | 10 | 46 | 1272:1461 | 54:102 |
| 43. | (43.) | - | TuSpo Nürnberg | 3 | 78 | 20 | 12 | 46 | 1492:1661 | 52:104 |
| 44. | (44.) | - | HC Empor Rostock | 2 | 60 | 22 | 2 | 36 | 1174:1269 | 48:72 |
| 45. | (n/a) | - | TuRa Bergkamen | 2 | 52 | 15 | 10 | 27 | 1005:1068 | 40:64 |
| 46. | (n/a) | - | TV Grambke-Bremen | 2 | 52 | 17 | 5 | 30 | 832:927 | 39:65 |
| 47. | (n/a) | - | SV Post Schwerin | 3 | 94 | 15 | 4 | 75 | 2125:2640 | 34:154 |
| 48. | (n/a) | - | SG Scharnhausen | 2 | 60 | 12 | 8 | 40 | 1202:1385 | 32:88 |
| 49. | (n/a) | - | SC Leipzig | 1 | 26 | 11 | 2 | 13 | 482:506 | 24:28 |
| 50. | (50.) | - | Stralsunder HV | 2 | 68 | 10 | 4 | 54 | 1585:2141 | 24:112 |
| 51. | (51.) | - | TSV Rintheim | 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 434:443 | 21:31 |
| 52. | (52.) | - | BW Spandau Berlin | 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 516:530 | 21:31 |
| 53. | (53.) | - | TuS Derschlag | 1 | 26 | 10 | 1 | 15 | 455:477 | 21:31 |
| 54. | (n/a) | - | TSV Hannover-Burgdorf | 1 | 34 | 9 | 2 | 23 | 880:1011 | 20:48 |
| 55. | (54.) | v | Eintracht Hildesheim | 2 | 72 | 7 | 4 | 61 | 1784:2161 | 18:126 |
| 56. | (55.) | v | BFV Frankfurt/Oder | 1 | 26 | 7 | 2 | 17 | 494:562 | 16:36 |
| 57. | (56.) | v | DSC Wanne-Eickel | 1 | 26 | 6 | 3 | 17 | 507:556 | 15:37 |
| 58. | (57.) | v | PSV Hannover | 1 | 26 | 6 | 1 | 19 | 372:457 | 13:39 |
| 59. | (58.) | v | HSV Suhl | 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 438:526 | 13:39 |
| 60. | (59.) | v | Dessauer SV | 1 | 26 | 5 | 2 | 19 | 500:604 | 12:40 |
| 61. | (60.) | v | Jahn Gensungen | 1 | 26 | 5 | 1 | 20 | 400:480 | 11:41 |
| 62. | (61.) | v | SC Cottbus | 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 537:648 | 11:41 |
| 63. | (62.) | v | TSB Flensburg | 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 383:499 | 10:42 |
| 64. | (63.) | v | 1. SV Concordia Delitzsch | 1 | 34 | 4 | 2 | 28 | 844:1093 | 10:58 |
| 65. | (64.) | v | TSV Birkenau | 1 | 26 | 3 | 3 | 20 | 406:502 | 9:43 |
| 66. | (65.) | v | EHV Aue | 1 | 26 | 4 | 3 | 20 | 475:622 | 9:43 |
| 67. | (66.) | v | TV Neuhausen | 1 | 26 | 3 | 2 | 21 | 392:506 | 8:44 |
| 68. | (67.) | v | VfL Heppenheim | 1 | 26 | 2 | 1 | 23 | 370:506 | 5:47 |
| 69. | (68.) | v | Stahl Brandenburg | 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 442:599 | 3:49 |
Aktualisierung am Ende einer Saison. (Aktueller Stand: Saisonende 2010)





