2. Handball-Bundesliga Süd
Spielerkader
TV 1893 NEUHAUSEN
TV 1893 Neuhausen - Saison 2010/2011
| Nr. | Name | Vorname | Geburtstag | Nationalität | |
| 4 | Emrich | Julius | 20.09.1985 | ![]() |
|
| 7 | Trost | Alexander | 12.05.1981 | ![]() |
|
| 8 | Reusch | Daniel | 29.05.1988 | ![]() |
|
| 9 | Schiller | Marcel | 15.08.1991 | ![]() |
|
| 10 | Stevic | Aleksandar | 01.02.1982 | ![]() |
|
| 12 | Slaby | Milos | 01.03.1972 | ![]() |
|
| 13 | Dürner | Christian | 26.02.1982 | ![]() |
|
| 16 | Becker | Magnus | 23.07.1987 | ![]() |
|
| 17 | Michalik | Ferdinand | 21.03.1987 | ![]() |
|
| 21 | Rose | Jeremias | 16.10.1982 | ![]() |
|
| 24 | Oesterle | Simon | 17.01.1991 | ![]() |
|
| 30 | Vogel | Manuel | 07.09.1989 | ![]() |
|
| 77 | Bader | Ralf | 21.09.1980 | ![]() |
|
| 91 | Eisele | Dominik | 18.03.1991 | ![]() |
|
| - | Gutbrod | Fabian | 01.07.1988 | ![]() |








